浙江品峰机械有限公司烘干机销售价目表
发布时间:2022.10.13 新闻来源: 浏览次数:
浙江品峰机械有限公司(翻板式)烘干机销售价目表
序号 | 产品型号 | 台时产量(Kg/h) | 外形尺寸(长×宽×高) 单位:毫米 | 出厂参考价 (元/台) | 备注 |
1 | 6CH-10 | ≥60 | 7300×1750×2100 | 48000.00 | 含炉(烘板1000) |
2 | 6CH-16 | ≥90 | 8800×1750×2100 | 55000.00 | 含炉(烘板1000) |
3 | 6CH-20 | ≥110 | 9300×2000×2200 | 66000.00 | 含炉(烘板1250) |
4 | 6CH-30 | ≥140 | 11000×2000×2600 | 85000.00 | 含炉(烘板1500) |
5 | 6CH-40 | ≥180 | 11200×2300×2600 | 106000.00 | 含炉(烘板1500) |
6 | 6CH-50 | ≥220 | 12000×2400×2600 | 123000.00 | 含炉(烘板1500) |
7 | 6CHB-60 | ≥250 | 12800×2400×2600 | 138000.00 | 含炉(烘板1500) |
8 | 6CH-80 | ≥300 | 13500×2700×2600 | 168000.00 | 含炉(烘板1800) |
9 | 6CH-100 | ≥340 | 14300×2700×3000 | 188000.00 | 含炉(烘板1800,十层) |
注:以上为出厂价,含税,安装,含运费(路程在500公里之内)
上一篇:没有了 下一篇:没有了